
Czarna Białostocka
11 dostępnych mieszkań
Start budowy: lipiec 2023
Odbiór: sierpień 2026
Apartamenty Prusa to kameralna inwestycja w Czarnej Białostockiej, ok. 14 km od Białegostoku. Budynek powstaje w sąsiedztwie otuliny Puszczy Knyszyńskiej, gdzie ponad 76% terenów wokół to lasy i obszary zielone, z rezerwatami i pomnikami przyrody. Lokalizacja łączy bliskość natury z codzienną wygodą i szybkim dojazdem do miasta.
Architektura Apartamentów łączy tradycję z nowoczesnością. Bryła budynku i kształt dachu nawiązują do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie wpisując się w charakter okolicy, zamiast z nim kontrastować. Jednocześnie budynek został wyposażony we wszystko, czego dziś oczekuje się od nowej zabudowy wielorodzinnej.

Inwestycja obejmuje jeden budynek wielorodzinny z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, łącznie 45 mieszkań oraz wielostanowiskowy garaż podziemny z komórkami lokatorskimi. Metraże od 38 do 80 m², w układach od 2 do 5 pokoi, dopasowanych do różnych etapów życia. Wysokość pomieszczeń 262 cm daje przestrzeń, której nie ma w standardowej zabudowie wielorodzinnej. Każde mieszkanie posiada balkon i oddane do użytku jest w standardzie deweloperskim. Duże przeszklenia okienne w pakietach trzyszybowych gwarantujące więcej naturalnego światła i lepsze parametry termiczne.

Teren inwestycji jest ogrodzony, monitorowany i objęty kontrolą dostępu. Trzy klatki schodowe, każda z cichobieżną windą zapewniają wygodny dostęp do każdego piętra nawet z wózkiem dziecięcym, rowerem czy ciężkimi zakupami. Mieszkańcy mają do dyspozycji garaż podziemny, miejsca postojowe naziemne, rowerownię, oraz w najbliższym sąsiedztwie plac zabaw i boisko. Części wspólne zostały zaprojektowane tak, by cieszyły oko i zachwycały swoją funkcjonalnością.


Piętro 0

| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m² | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 69,26 m² | Rezerwacja | ||
| 2 | 0 | 2 | 40,42 m² | Sprzedane | ||
| 3 | 0 | 2 | 40,42 m² | 7 298 zł | 294 985 zł | Dostępne |
| 4 | 0 | 3 | 57,78 m² | Sprzedane | ||
| 5 | 0 | 3 | 50,63 m² | 7 209 zł | 364 992 zł | Sprzedane |
| 16 | 0 | 4 | 69,26 m² | 7 104 zł | 492 023 zł | Dostępne |
| 17 | 0 | 2 | 40,42 m² | 7 298 zł | 294 985 zł | Dostępne |
| 18 | 0 | 3 | 71,09 m² | 7 061 zł | 501 966 zł | Dostępne |
| 25 | 0 | 2 | 43,34 m² | 7 291 zł | 315 992 zł | Dostępne |
| 26 | 0 | 2 | 38,13 m² | Sprzedane | ||
| 27 | 0 | 3 | 49,39 m² | 7 309 zł | 360 992 zł | Sprzedane |
| 28 | 0 | 2 | 42,23 m² | Sprzedane | ||
| 29 | 0 | 2 | 41,98 m² | Sprzedane | ||
| 30 | 0 | 2 | 41,93 m² | Sprzedane | ||
| 31 | 0 | 5 | 70,29 m² | 7 142 zł | 502 011 zł | Dostępne |
Piętro 1

| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m² | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 69,26 m² | 7 104 zł | 492 023 zł | Dostępne |
| 7 | 1 | 2 | 40,42 m² | Sprzedane | ||
| 8 | 1 | 2 | 40,42 m² | Sprzedane | ||
| 9 | 1 | 3 | 57,78 m² | Sprzedane | ||
| 10 | 1 | 3 | 50,05 m² | Sprzedane | ||
| 19 | 1 | 5 | 69,26 m² | 7 104 zł | 492 023 zł | Sprzedane |
| 20 | 1 | 2 | 40,42 m² | 7 298 zł | 294 985 zł | Dostępne |
| 21 | 1 | 3 | 71,09 m² | 7 061 zł | 501 966 zł | Dostępne |
| 32 | 1 | 2 | 43,34 m² | Sprzedane | ||
| 33 | 1 | 1 | 38,13 m² | Sprzedane | ||
| 34 | 1 | 2 | 49,39 m² | Sprzedane | ||
| 35 | 1 | 2 | 42,23 m² | Sprzedane | ||
| 36 | 1 | 2 | 41,98 m² | Sprzedane | ||
| 37 | 1 | 2 | 41,93 m² | Sprzedane | ||
| 38 | 1 | 5 | 80,27 m² | Sprzedane |
Piętro 2

| Nr | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m² | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 4 | 69,26 m² | Sprzedane | ||
| 12 | 2 | 2 | 40,42 m² | 7 298 zł | 294 985 zł | Dostępne |
| 13 | 2 | 2 | 40,42 m² | Sprzedane | ||
| 14 | 2 | 3 | 57,78 m² | Sprzedane | ||
| 15 | 2 | 3 | 50,05 m² | Sprzedane | ||
| 22 | 2 | 4 | 69,26 m² | Sprzedane | ||
| 23 | 2 | 2 | 40,42 m² | Sprzedane | ||
| 24 | 2 | 3 | 71,09 m² | Sprzedane | ||
| 39 | 2 | 2 | 43,34 m² | Sprzedane | ||
| 40 | 2 | 2 | 38,13 m² | Sprzedane | ||
| 41 | 2 | 3 | 49,39 m² | Sprzedane | ||
| 42 | 2 | 2 | 42,23 m² | Sprzedane | ||
| 43 | 2 | 2 | 41,98 m² | Dostępne | ||
| 44 | 2 | 2 | 41,93 m² | Sprzedane | ||
| 45 | 2 | 5 | 80,27 m² | Sprzedane |
W dzisiejszym świecie jest coraz mniej miejsc, w których życie nie zamienia się w codzienny wyścig. To jedno z nich. Las zamiast korków, sąsiedztwo zamiast anonimowości, logistyczny komfort i spokój zamiast kompromisów.
Szkoła podstawowa tuż przy inwestycji, przedszkole w 5 minut pieszo, przychodnia i apteka w tej samej odległości, sklep spożywczy niedaleko. Stacja kolejowa – ok. 15 minut spacerem, z bezpośrednim połączeniem do Białegostoku. Centrum Białegostoku ok. 20 km drogą krajową – około 25 minut samochodem.
Najbliższe punkty:
Wszystkie nasze inwestycje deweloperskie prowadzimy zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawą deweloperską). Wpłaty kupującego trafiają na mieszkaniowy rachunek powierniczy, z którego bank zwalnia środki dopiero po potwierdzeniu kolejnych etapów budowy. Każdy kupujący otrzymuje prospekt informacyjny z pełną dokumentacją inwestycji, a umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego.
Koszty notarialne i opłaty sądowe Ich wysokość wynika z obowiązujących przepisów:
Koszty wynikające z indywidualnych decyzji nabywcy
Cena miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej wynosi 25 000 zł brutto.