Dostępne

Cena inwestycji

770 000

5 704 zł m2

Cena z ostatnich 30 dni:

770 000

Pobierz plan

Cechy inwestycji

Metraż

135 m²

Ilość pokoi

5

Powierzchnia ogrodu

253 m²

Powierzchnia garażu

18,5 m²

Ilość poziomów

2

Parter
Wiatrołap5,00 m²
Spiżarnia1,00 m²
WC2,50 m²
Salon + kuchnia33,00 m²
Pomieszczenie techniczne4,40 m²
Garaż18,50 m²
Piętro
Sypialnia12,00 m²
Klatka schodowa8,50 m²
Gabinet7,00 m²
Sypialnia12,70 m²
Sypialnia12,70 m²
Łazienka + pralnia12,00 m²
Łazienka2,70 m²
Garderoba3,00 m²
Działka253,00 m²

Sprawdź inne domy

NrPokojeMetrażCena za m²CenaDostępność
15135,00 m²6 000 zł810 000 złDostępne
25135,00 m²6 000 zł810 000 złDostępne
35135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
45135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
55135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
65135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
75135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
85135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
95135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
105135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
115135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
125135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
135135,00 m²6 000 zł810 000 złDostępne
145135,00 m²6 000 zł810 000 złDostępne
155135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
165135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
175135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
185135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
195135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
205135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
225135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
235135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
245135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
255135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
265135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
275135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne
285135,00 m²5 704 zł770 000 złDostępne

Zainteresowany? Chętnie doradzimy